UCN · Infrastruktur og netværk
IP Manager
Et samlet overblik over tildelte IPv4-adresser og hostnames. Log ind for at administrere ranges, leases, ejere, driftbeskeder og dokumentation.
Log ind →Offentlig oversigt
Tildelte IP-adresser
Kun IP-adresse, hostname og lease-status vises uden login.
| IP-adresse | Hostname | Lease status |
|---|---|---|
| 192.168.240.1 | Fortigate 60F | Ingen slutdato |
| 192.168.240.100 | XClarityAdmin | Ingen slutdato |
| 192.168.240.102 | pve2.itlab.local | Ingen slutdato |
| 192.168.240.103 | pve3.itlab.local | Ingen slutdato |
| 192.168.240.104 | pve4.itlab.local | Ingen slutdato |
| 192.168.240.133 | odin.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.134 | DNS-01 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.135 | pdm.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.136 | mqtt.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.137 | pve5.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.138 | 268111 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.139 | US-XG-16 Ubiquiti switch | Ingen slutdato |
| 192.168.240.14 | 192.168.240.14 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.140 | Proxmox web mgmt | Ingen slutdato |
| 192.168.240.141 | ucncloud.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.142 | Windows Server 2025 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.143 | lany.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.145 | CyberLex | Ingen slutdato |
| 192.168.240.146 | QRGen | Ingen slutdato |
| 192.168.240.147 | gitsrv - gitsrv.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.149 | OpnSense Firewall | Ingen slutdato |
| 192.168.240.151 | KAJE.A.152 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.156 | next.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.159 | WebSrvIHN | Ingen slutdato |
| 192.168.240.161 | 79.171.148.161 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.162 | Proxmox Grp2 itt-csd-s25 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.163 | Proxmox Gruppe 3 Itt-csd-s25 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.165 | Proxmox itt-csd-s25 gruppe 5 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.168 | proxmox gruppe 1 itt-csd-s25 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.171 | Monitor | Ingen slutdato |
| 192.168.240.172 | DataCentermanager | Ingen slutdato |
| 192.168.240.173 | Node1 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.174 | Node2 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.175 | Node3 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.176 | Node3 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.177 | adhd.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.178 | sko.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.179 | 79.171.148.179 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.181 | brhv.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.182 | psu.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.183 | dmdbm.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.186 | Server SVU | Ingen slutdato |
| 192.168.240.189 | ipam.sof60.dk | Ingen slutdato |
| 192.168.240.4 | 192.168.240.4 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.91 | XCC for node 1 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.92 | XCC for node 2 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.93 | XCC for node 3 | Ingen slutdato |
| 192.168.240.94 | XCC for node 2 | Ingen slutdato |
